建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 廣******工程項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、石油化***** | 2026-04-02 |
| 昌******統(tǒng)制造 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 額******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2026-04-02 |
| 隆******項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 諾******產(chǎn)業(yè)云谷項(xiàng)目) | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 南******段工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 南******h獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 560.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 湖******二路以東一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工 | 2026-04-02 |
| 石******綜合產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-04-02 |
| 年******智造項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-02 |
| 西******國(guó)際供應(yīng)鏈有限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 奉******用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 甘******鏈物流基地項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 汝******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 國(guó)******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-02 |
| 特******化項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-02 |
| 宜******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦***** | 2026-04-02 |
| 綠******備項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-02 |
| 南******地項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-04-02 |
