建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃******建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、零售 | 2026-04-02 |
| 莆******二期 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-04-02 |
| 孝******項(xiàng)目工程 | 湖北省/孝感市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.4 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 威******級項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅 | 2026-04-02 |
| 重******道資源經(jīng)營發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 停車場、辦公樓、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-02 |
| 河******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、展***** | 2026-04-02 |
| 河******加工項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2026-04-01 |
| 浚******泵開發(fā)利用項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、文娛***** | 2026-04-01 |
| 河******普通商品住房用地項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、停車場、文娛康樂、***** | 2026-04-01 |
| 鐵******項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-04-01 |
| 山******農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 793.7 | 工業(yè)、文娛康樂、石油化工 | 2026-04-01 |
| 安******路北側(cè)、規(guī)劃發(fā)達(dá)路南側(cè)項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、文***** | 2026-04-01 |
| 1******用項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂、辦公樓、工業(yè) | 2026-04-01 |
| 通******級項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 101.4 | 文娛康樂、酒店、辦公樓、***** | 2026-04-01 |
| 新******園項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 267.6 | 工業(yè)、文娛康樂、電力、倉***** | 2026-04-01 |
| 溫******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 345.7 | 教育及科研設(shè)施、住宅、停***** | 2026-04-01 |
| 河******業(yè)園項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2026-04-01 |
| 新******造 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-01 |
| 年******房新建項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-01 |
| 福******區(qū)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、文***** | 2026-04-01 |
