建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******人才公寓項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 威******級(jí)項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅 | 2026-04-02 |
| 重******道資源經(jīng)營(yíng)發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 停車場(chǎng)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-04-02 |
| 新******二類物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-02 |
| 河******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-04-02 |
| 河******加工項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2026-04-01 |
| 智******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2026-04-01 |
| 眉******示范項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 住宅、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-01 |
| 年******裝項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-01 |
| 沙******配套設(shè)施 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 住宅、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 勝******下室項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-01 |
| 新******子有限公司) | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-01 |
| 河******普通商品住房用地項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、文娛***** | 2026-04-01 |
| 石******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-01 |
| 觀******府 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場(chǎng)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 安******路北側(cè)、規(guī)劃發(fā)達(dá)路南側(cè)項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2026-04-01 |
| 通******二片區(qū)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 住宅、零售、教育及科研設(shè)***** | 2026-04-01 |
| 年******配套項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-01 |
| 發(fā)******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-04-01 |
| 廣******制品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲(chǔ)***** | 2026-04-01 |
