建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 福******區(qū)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲(chǔ)物流、文***** | 2026-04-01 |
| 綜******目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 20.0 | 住宅、辦公樓、展覽、倉儲(chǔ)***** | 2026-04-01 |
| 伊******能源技術(shù)有限公司 | 江西省/吉安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-04-01 |
| 年******極材料 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-01 |
| 川******地新建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、文娛康樂、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-04-01 |
| 城******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 669.5 | 工業(yè)、住宅、停車場、基礎(chǔ)***** | 2026-04-01 |
| 福******開平分條項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-01 |
| 北******住地塊項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 住宅、停車場 | 2026-04-01 |
| 安******目EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 233.2 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-01 |
| 昆******地一期工程 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-04-01 |
| 長******產(chǎn)業(yè)園EPC | 浙江省/嘉興市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-04-01 |
| 穩(wěn)******造項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 臺(tái)******部件制造有限公司) | 浙江省/臺(tái)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 325.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-01 |
| 攀******改造項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 設(shè)計(jì) | 71.1 | 住宅、酒店、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 糧******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-01 |
| 烏******寧科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-01 |
| 湖******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 458.2 | 倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-04-01 |
| 循******目項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-01 |
| 武******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-04-01 |
