建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文******園項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 150.0 | 零售、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-31 |
| 成******及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目) | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-31 |
| 南******治工程 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1959.3 | 電力、住宅、零售、基礎(chǔ)建***** | 2026-03-31 |
| 武******工業(yè)園 | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-31 |
| 會(huì)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 111.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-31 |
| 滁******及道路工程 | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-03-31 |
| 大******施建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-03-31 |
| 旌******目EPC | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū)、住宅 | 2026-03-31 |
| 雙******施改造項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 工程施工 | 7.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2026-03-31 |
| 天******園一期 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-31 |
| 規(guī)******家庭農(nóng)場(chǎng)) | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-31 |
| 遵******能配套工程 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 378.6 | 石油化工、工業(yè)、住宅 | 2026-03-31 |
| 新******園二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-31 |
| 年******期項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工、住宅、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 廣******噸新建項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-31 |
| 廣******路南側(cè)地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-31 |
| 三******提升項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-31 |
| 環(huán)******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-03-31 |
| 花******資合伙企業(yè)) | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-31 |
