建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、公用***** | 2026-04-02 |
| 宜******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、***** | 2026-04-02 |
| 新******期工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-04-02 |
| 周******景區(qū)項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 酒店、停車場(chǎng)、文娛康樂、***** | 2026-04-02 |
| 梅******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、零售、電力***** | 2026-04-02 |
| 岷******管理有限公司) | 甘肅省/定西市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、停車***** | 2026-04-02 |
| 西******改造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、零售 | 2026-04-02 |
| 黃******建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、零售 | 2026-04-02 |
| 1******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 零售 | 2026-04-02 |
| 軒******開發(fā)項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng)、醫(yī)療 | 2026-04-02 |
| 云******人才公寓項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 寧******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.8 | 展覽、零售 | 2026-04-01 |
| 沙******配套設(shè)施 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 零售、住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 紡******目 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-01 |
| 河******普通商品住房用地項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、停車場(chǎng)、文娛康樂、***** | 2026-04-01 |
| 通******二片區(qū)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 住宅、零售、教育及科研設(shè)***** | 2026-04-01 |
| 海******提升項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 300.0 | 社區(qū)、零售、酒店、文娛康***** | 2026-04-01 |
| 武******EPC | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 510.1 | 工業(yè)、辦公樓、酒店、展覽***** | 2026-04-01 |
| 沙******站 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工、零售 | 2026-04-01 |
| 正******紐項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-04-01 |
