建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******期 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、酒店、停車場、零售 | 2026-03-26 |
| 萬******建設(shè)項目 | 四川省/達州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、倉儲物流、基礎(chǔ)***** | 2026-03-26 |
| 遼******開發(fā)項目 | 遼寧省/朝陽市 | 工程施工 | 2765.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-26 |
| 峨******項目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 531.9 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-26 |
| 安******工程項目 | 安徽省/滁州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、零售、醫(yī)療、基礎(chǔ)建***** | 2026-03-26 |
| 鹽******邊配套工程 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-03-26 |
| 揭******提升項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、零售***** | 2026-03-26 |
| 樂******設(shè)項目 | 四川省/資陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-26 |
| 畢******生產(chǎn)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、辦***** | 2026-03-26 |
| 射******設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場、社***** | 2026-03-26 |
| 簡******設(shè)施建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-03-26 |
| 巴******項目項目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂***** | 2026-03-26 |
| 屈******施建設(shè)項目 | 湖南省/岳陽市 | 工程施工 | 80.0 | 零售、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-26 |
| 鄂******項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 900.0 | 住宅、零售、停車場、辦公***** | 2026-03-26 |
| 深******新項目EPC | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、工業(yè)、零售、辦公樓***** | 2026-03-26 |
| 山******中科新能源技術(shù)有限公司) | 山東省/濟南市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、電力、零售 | 2026-03-26 |
| 老******項目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 600.7 | 工業(yè)、零售、停車場、展覽***** | 2026-03-26 |
| 南******心項目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-03-26 |
| 梁******站項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 102.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、醫(yī)療 | 2026-03-26 |
