建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-02-09 |
| 南******建項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、酒***** | 2026-02-09 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 馬******擴(kuò)建工程項(xiàng)目) | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-09 |
| 新******責(zé)任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-08 |
| 揚(yáng)******項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 尼******建項(xiàng)目 | 馬那瓜 | 工程施工 | 3500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、石油化工 | 2026-02-08 |
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-08 |
| 濱******線項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-02-08 |
| 新******相關(guān)工程 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-08 |
| 合******1線 | 安徽省/淮南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 倉儲(chǔ)物流、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-07 |
| 合******工程 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-07 |
| 紹******程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-07 |
| G******擴(kuò)容工程 | 湖南省/郴州市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-07 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-06 |
| 無******工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 社區(qū)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、停***** | 2026-02-06 |
| 蓬******興循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、石油***** | 2026-02-06 |
| 長(zhǎng)******程項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 工業(yè)、電力、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2026-02-06 |
| 吳******化建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 施工單位招標(biāo) | 90.1 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng) | 2026-02-05 |
| 廣******下空間 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、文娛康樂、***** | 2026-02-05 |
