建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湘******套項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 施工單位招標(biāo) | 583.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-05 |
| 地******限公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-02-05 |
| 廣******建工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-05 |
| 廣******段工程 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-05 |
| 弋******建工程 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-05 |
| 翔******1地塊 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3296.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2026-02-05 |
| 天******道工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-05 |
| 新******際鐵路 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 2900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 中******限公司) | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-05 |
| 煙******程項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程施工 | 1743.8 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、文***** | 2026-02-04 |
| 淮******建工程 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、電***** | 2026-02-04 |
| 新******交通樞紐工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 11569.6 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 環(huán)******源有限公司) | 遼寧省/大連市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-04 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-04 |
| S******擴(kuò)建工程 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-04 |
| 中******車場項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 95.9 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-04 |
| 長******程項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 3000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-02-03 |
| 長******延工程 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 4999.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-03 |
| G******遠(yuǎn)段項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-03 |
