建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化******有限公司) | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、文***** | 2026-02-02 |
| 西******屬配套工程 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、石油化工 | 2026-02-02 |
| 于******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐、基***** | 2026-02-02 |
| 淮******段工程 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-02 |
| 麻******線工程 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-02 |
| 北******線工程 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-02 |
| 北******余土建 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 341.7 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力 | 2026-02-02 |
| 江******訓(xùn)基地 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、文娛***** | 2026-02-01 |
| 樂(lè)******項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-01 |
| 重******開(kāi)發(fā)投資有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 2300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-01 |
| 新******速鐵路 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 云******示范工程項(xiàng)目 | 重慶/云陽(yáng)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 文娛康樂(lè)、零售、辦公樓、***** | 2026-02-01 |
| 董******段項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 4900.0 | 文娛康樂(lè)、石油化工、電力***** | 2026-02-01 |
| 站******工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、交通運(yùn)輸樞***** | 2026-02-01 |
| 東******延工程 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-01 |
| 寧******路 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-01-30 |
| 蘇******項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-30 |
| 甘******項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、石油化工、交通運(yùn)輸***** | 2026-01-30 |
| 武******期項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 125.5 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 德******站區(qū)工程 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)***** | 2026-01-30 |
