建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******品項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、展***** | 2026-03-26 |
| 老******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 600.7 | 工業(yè)、零售、停車場(chǎng)、展覽***** | 2026-03-26 |
| 山******車間項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 20.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-26 |
| 興******提升工程 | 江西省/贛州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 展覽、停車場(chǎng)、社區(qū)、公用***** | 2026-03-26 |
| 山******流建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、零售 | 2026-03-26 |
| 湘******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-03-26 |
| 陜******南角工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 594.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-26 |
| 邢******流鏈基地項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-26 |
| 三******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-26 |
| 深******期項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 3774.9 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-26 |
| 陽(yáng)******范基地項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 工程施工 | 35.0 | 工業(yè)、展覽、酒店、住宅 | 2026-03-26 |
| 年******線項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-03-26 |
| 加******有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 展覽、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-26 |
| 河******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 霞******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 262.4 | 酒店、停車場(chǎng)、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-26 |
| 芯******目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 790.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、停***** | 2026-03-26 |
| 食******展項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽 | 2026-03-26 |
| 襄******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-25 |
| 石******R產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-25 |
