建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| A******理廠 | - | 工程施工 | 3000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 奉******造工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 汨******理項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 工程施工 | 37.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 鹽******提升項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-07 |
| 海******中供能項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 設(shè)計(jì) | 215.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 山******電站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 綿******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-07 |
| 威******險(xiǎn)管控項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 41.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 黑******改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 黑******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 宜******升工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 345.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 瓊******護(hù)修復(fù)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 焦******濕地工程 | 河南省/焦作市 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 遂******路改造工程 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 寶******工程 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1478.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 西******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-04-07 |
| 東******期工程 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 陵******設(shè)施項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 工程施工 | 70.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 2******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 77.6 | 社區(qū)、文娛康樂(lè)、石油化工***** | 2026-04-07 |
| 榮******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、公***** | 2026-04-07 |
