建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 大******化工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 臨******工程 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 再******目 | 陜西省/銅川市 | 未確定 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 盛******目EPC | 廣東省/深圳市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2026-02-10 |
| 上******機(jī)場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 477.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-10 |
| 永******設(shè)施工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 217.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 宜******套管網(wǎng)項目 | 湖南省/郴州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 辦公樓、文娛康樂、公用事***** | 2026-02-10 |
| 界******城市管理局) | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 德******范項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 320.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 85.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 億******電站 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 織******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 銅******網(wǎng)工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 施工單位招標(biāo) | 358.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 潤******建設(shè)項目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 資******電項目 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計 | 50.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 馬******工程項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 永******站項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 白******技術(shù)有限公司) | 甘肅省/白銀市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-09 |
| 江******網(wǎng)項目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-09 |
