建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 射******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 商******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 賀******網(wǎng)工程 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 東******暖項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 封頂后分包及裝修工程 | 516.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 宜******二期工程 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 烏******建項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 扎******更新改造工程 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 彌******升項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 襄******治理工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 鶴******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 303.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 稻******村改造提升項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 江******用工程 | 湖北省/荊州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-11 |
| 大******森林修復(fù)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 施工單位招標(biāo) | 28.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 電******系統(tǒng) | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-11 |
| 懷******網(wǎng)項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 蘭******電站項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 慈******板項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 灃******用項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 易******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 楚******庫擴(kuò)建工程 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
