建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無******建及污泥深度處理工程 | 安徽省/蕪湖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 長******造項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 宜******電樁項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 全******化項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 124.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 西******改造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、零售 | 2026-04-02 |
| 平******EPC | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 496.8 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 上******充電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 韓******復(fù)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 平******升改造項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 武******活項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 臨******場項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 59.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 臨******升項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 安******處置利用項(xiàng)目 | 安徽省/銅陵市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-04-02 |
| 平******站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 府******站項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 嘉******理項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 新******電站工程 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 息******民項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 松******工程項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 58.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 莆******更新工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 156.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
