建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威******廠提標(biāo)升級(jí)及配套管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 義******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-10 |
| 遼******中試新材料科技有限公司) | 遼寧省/大連市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 社區(qū)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-02-10 |
| 遷******源站 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 800.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 山******材料聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、公用***** | 2026-02-10 |
| 商******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 展覽、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 華******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 廣******項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 展覽、文娛康樂、零售、公***** | 2026-02-10 |
| 天******程EPC項(xiàng)目 | 湖北省/天門市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 宗******工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 699.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-02-10 |
| 長******項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 2******濃海水項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 590.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 岑******項(xiàng)目EPC | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 崇******期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 南******水項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 施工單位招標(biāo) | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 佳******樁項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 菏******項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 254.6 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 云******改造工程 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 85.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 濱******處理項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
