建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎮(zhèn)******站建設(shè)項目 | 河南省/南陽市 | 施工單位招標(biāo) | 3.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 溫******項目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 345.7 | 教育及科研設(shè)施、住宅、停***** | 2026-04-01 |
| 銘******站項目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 福******區(qū)項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、文***** | 2026-04-01 |
| 湖******理重點項目 | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 460.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 年******處理項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-01 |
| 濉******環(huán)利用工程 | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 同******電站 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 龍******復(fù)項目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 89.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 運******電樁項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 自******項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 常******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 廣******造項目 | 安徽省/宣城市 | 設(shè)計 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場、基***** | 2026-04-01 |
| 華******項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 275.4 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、公***** | 2026-04-01 |
| 羊******公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-01 |
| 陸******建設(shè)項目 | 廣東省/汕尾市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 果******封場項目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 8.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 永******生示范項目 | 甘肅省/蘭州市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 開******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 304.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 銀******用項目項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
