建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商******用項目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 380.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 易******科技有限公司) | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 沙******有限公司) | - | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 黃******電站 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 濰******保護(hù)治理工程 | 山東省/濰坊市 | 設(shè)計 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 赤******場建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 莒******造項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 279.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 四******造提升項目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-31 |
| 葛******務(wù)中心 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 年******品項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 22.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-31 |
| 四******商品住房用地項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、零售、停車場、公用***** | 2026-03-31 |
| 葫******改造工程 | 遼寧省/葫蘆島市 | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 廣******整治項目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(構(gòu)思) | 791.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 臺******升項目 | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 鰲******造工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-31 |
| 劍******理項目 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 金******善項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 秦******更新改造項目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 101.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 三******EPC | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 1593.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 建******工程項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 設(shè)計 | 193.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
