建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羅******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-28 |
| 郟******心項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-03-28 |
| 中******港 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-28 |
| 河******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-28 |
| 大******工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1000.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場 | 2026-03-28 |
| 飛******份有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 325.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-27 |
| 浙******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-27 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-03-27 |
| 新******學(xué)校項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 732.7 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-03-27 |
| 大******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-27 |
| 冠******項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-03-27 |
| 兩******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-03-27 |
| 綿******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 797.2 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-27 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-03-27 |
| 零******地塊項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 193.7 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-27 |
| 全******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-27 |
| 平******業(yè)用地地塊 | 浙江省/臺州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-27 |
| 東******加工項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-27 |
| 內(nèi)******解改性材料項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-03-27 |
| 自******消防安全技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 163.9 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-27 |
