建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹽******提升項目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-07 |
| 廣******建設(shè)項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2026-04-07 |
| 南******塊項目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、零售、停車場 | 2026-04-07 |
| 榮******施建設(shè)項目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、公***** | 2026-04-07 |
| 新******友盛上河府項目) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 120.0 | 住宅、零售、辦公樓、停車***** | 2026-04-07 |
| 松******號工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2026-04-07 |
| 中******樞紐建設(shè)項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-04-07 |
| 重******紐工程 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 1000.2 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、住***** | 2026-04-07 |
| 山******物聯(lián)港 | 山西省/太原市 | 設(shè)計 | 800.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2026-04-07 |
| 烏******責(zé)任公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓、交通運(yùn)***** | 2026-04-07 |
| 富******pc項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-04-07 |
| 集******業(yè)化項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-07 |
| 漳******工程項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、倉儲物流***** | 2026-04-07 |
| 北******期項目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 500.0 | 停車場、辦公樓、工業(yè) | 2026-04-07 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場、社***** | 2026-04-07 |
| 新******相關(guān)工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、零***** | 2026-04-07 |
| 遂******施建設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 停車場、展覽、辦公樓、文***** | 2026-04-07 |
| 漢******設(shè)項目 | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-04-07 |
| 國******路工程 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 3171.7 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-04-07 |
| 無******設(shè)項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 334.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-07 |
