建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翼******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-06 |
| 商******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 230.0 | 酒店、展覽、辦公樓、零售***** | 2026-02-06 |
| 金******項目、地塊二金義汽車產(chǎn)業(yè)園) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場、住***** | 2026-02-06 |
| J******造產(chǎn)業(yè)項目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 140.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-06 |
| 北******用項目 | 天津/北辰區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 停車場、倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 汽******設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-06 |
| 江******園建設(shè)工程 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、停車場、***** | 2026-02-06 |
| 北******發(fā)配套項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 零售、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 綿******流項目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 相******項目 | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-06 |
| 東******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場 | 2026-02-06 |
| 南******工程項目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 新******新風(fēng)工廠建設(shè)項目) | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、停***** | 2026-02-06 |
| 新******束項目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-06 |
| 陶******項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 1649.1 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-02-06 |
| 廣******一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、零售、停車場 | 2026-02-06 |
| 樂******及配套工程 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 保******項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場 | 2026-02-06 |
| 竹******項目二期 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 193.5 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-02-06 |
| 北******面服務(wù)區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、倉儲物流、停***** | 2026-02-06 |
