建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******西南側(cè)商務(wù)用地項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-10 |
| 雁******地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 176.1 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-10 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-10 |
| 江******1號(hào)地塊 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、文***** | 2026-02-10 |
| 甬******項(xiàng)目工程 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-10 |
| 廣******目二期EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 418.8 | 工業(yè)、住宅、酒店、辦公樓***** | 2026-02-10 |
| 啟******著 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2026-02-10 |
| 重******紐工程 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 1000.2 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、零***** | 2026-02-10 |
| 義******施及配套項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1000.0 | 停車(chē)場(chǎng)、工業(yè)、電力、公用***** | 2026-02-10 |
| 上******樓及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-02-10 |
| 平******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)***** | 2026-02-10 |
| 松******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車(chē)***** | 2026-02-10 |
| 滇******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-10 |
| 精******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 個(gè)******范項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 207.6 | 展覽、工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-02-10 |
| 磨******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-10 |
| 慶******密電子有限公司) | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-10 |
| 蕭******綜合體項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 682.4 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-10 |
| 潛******EPCO | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 91.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-10 |
| 泉******體化項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1621.0 | 工業(yè)、住宅、展覽、停車(chē)場(chǎng)***** | 2026-02-10 |
