建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崗******境整治項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 234.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng)、基***** | 2026-02-09 |
| 滎******老舊街區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 零售、停車場(chǎng)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-09 |
| 強(qiáng)******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-08 |
| 緊******區(qū)工程 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1158.3 | 辦公樓、停車場(chǎng)、石油化工***** | 2026-02-08 |
| 廬******升項(xiàng)目EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 373.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-08 |
| 魯******項(xiàng)目 | 海南省/海口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 972.9 | 辦公樓、停車場(chǎng)、零售、展***** | 2026-02-08 |
| 鄭******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-02-08 |
| 泉******基地 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng)、辦公***** | 2026-02-08 |
| 桂******業(yè)園 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 497.6 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2026-02-08 |
| G******EPC項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、停車場(chǎng) | 2026-02-08 |
| 廈******營(yíng)性項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 4000.0 | 辦公樓、電力、醫(yī)療、住宅***** | 2026-02-08 |
| 霍******升項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-02-08 |
| 同******程項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 704.2 | 教育及科研設(shè)施、停車場(chǎng)、***** | 2026-02-08 |
| 新******項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 臻******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-08 |
| 海******流有限公司) | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-02-08 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-08 |
| 肥******設(shè)項(xiàng)目一期 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 297.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-02-08 |
| 嵐******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-08 |
| 中******PC | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-08 |
