建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合******工程 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 電力、停車場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞***** | 2026-02-07 |
| 杭******慧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 876.8 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-07 |
| 巢******園項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、停***** | 2026-02-07 |
| 深******設(shè)有限公司) | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 79.1 | 司法、停車場(chǎng) | 2026-02-07 |
| 浙******礎(chǔ)設(shè)施工程 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 407.2 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-02-07 |
| 汕******目項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 600.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-02-06 |
| 中******綠能科技有限公司) | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-02-06 |
| 綿******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 涼******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-06 |
| 半******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-06 |
| 融******責(zé)任公司) | 山東省/青島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-06 |
| 中******發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、停車***** | 2026-02-06 |
| 富******設(shè)工程 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、公***** | 2026-02-06 |
| 無******工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 停車場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞紐、基***** | 2026-02-06 |
| 長(zhǎng)******導(dǎo)區(qū)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 465.2 | 工業(yè)、酒店、辦公樓、零售***** | 2026-02-06 |
| 鳳******EPC | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 252.2 | 文娛康樂、展覽、辦公樓、***** | 2026-02-06 |
| 高******心項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、***** | 2026-02-06 |
| 翼******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-06 |
| 商******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 230.0 | 酒店、展覽、零售、辦公樓***** | 2026-02-06 |
| 金******項(xiàng)目、地塊二金義汽車產(chǎn)業(yè)園) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車***** | 2026-02-06 |
