建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******化項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1300.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 日******發(fā)電示范項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 國(guó)******活煤電擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 施工單位招標(biāo) | 2000.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 浙******料項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4500.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-11 |
| 甘******電工程 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 安******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 128.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 雄******站等新建工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 199.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 匯******力科技有限公司) | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 張******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 黑******科技有限公司) | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 浙******W光伏項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 27.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 毛******能源有限公司) | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 陜******Wh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 金******有限公司) | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 越******電項(xiàng)目 | - | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 贛******變電工程 | 江西省/贛州市 | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 扶******能電站項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 甘******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 榆******出線路工程 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 25.8 | 電力 | 2026-02-11 |
