建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******項目項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 國******工況下工業(yè)抽汽項目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工、電力 | 2026-04-02 |
| 濟******能電力科技有限公司) | 山東省/濟寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 平******EPC | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 496.8 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 318.8 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 阿******電項目 | - | 工程施工 | 110.0 | 石油化工、電力 | 2026-04-02 |
| 邵******源開發(fā)項目 | 福建省/南平市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 深******伏項目 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(構(gòu)思) | 9.5 | 電力 | 2026-04-02 |
| 富******儲能項目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 487.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 華******有限公司) | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 1300.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 5******程項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1022.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 吉******風(fēng)電項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 寧******電站項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 伊******工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-02 |
| 貴******電站 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 二******地工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 49.1 | 電力 | 2026-04-02 |
| 甘******電項目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 臨******供熱項目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計 | 298.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 7******建設(shè)項目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 530.0 | 石油化工、電力 | 2026-04-02 |
| 新******有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 378.0 | 電力 | 2026-04-02 |
