建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柳******能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 奎******科技發(fā)展有限公司) | 山東省/濰坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 華******期風電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 海******科技有限公司) | 海南省/文昌市 | 設計 | 100.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 南******能電站項目 | 河南省/濮陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 北******燈項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 19.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 淄******能電站項目 | 山東省/淄博市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 沙******環(huán)電站 | 塔伊巴 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 內(nèi)******新能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 中******降壓站及送出線路 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 天******電站項目 | 天津/武清區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 侯******光伏發(fā)電項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 35.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 建******分布式光伏項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 棗******有限公司) | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎建設 | 2026-04-01 |
| 伊******PC項目 | 南部 | 工程施工 | 380.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 國******新能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 津******光伏項目 | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 永******電項目 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 特******目EPC | 天津/武清區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 平******造目項目 | 浙江省/溫州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-04-01 |
