建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)******新能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 中******降壓站及送出線路 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 天******電站項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 侯******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 35.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 建******分布式光伏項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 棗******有限公司) | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 伊******PC項(xiàng)目 | 南部 | 工程施工 | 380.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 國******新能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 津******光伏項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 永******電項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 特******目EPC | 天津/武清區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 平******造目項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-04-01 |
| 濉******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 中******能源開發(fā)有限公司) | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 年******項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 397.5 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、電力 | 2026-04-01 |
| 華******有限公司) | 山西省/陽泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 139.8 | 電力 | 2026-04-01 |
| 東******電工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 193.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 華******電項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-01 |
