建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 為******能電站項目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 內(nèi)******項目EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 199.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 哈******儲項目 | 圖爾克斯坦州/薩烏蘭區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 阿******鹽獨立儲能項目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 浙******站項目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 1108.8 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 埃******項目 | - | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 麻******項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 160.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 伊******EPC | - | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 柬******目EPC | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 常******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 甘******建設(shè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 甘******電工程 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 云******電項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 289.1 | 電力 | 2026-04-01 |
| 1******0kV網(wǎng)架優(yōu)化工程項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 387.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 天******改造項目 | 天津/北辰區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-01 |
| 烏******范項目EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 開******提升工程 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 工程施工 | 100.0 | 醫(yī)療、石油化工、電力 | 2026-04-01 |
| 烏******型儲能項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 936.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 菲******太陽能公司) | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-01 |
