建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******能源開(kāi)發(fā)有限公司) | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 年******項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 397.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力 | 2026-04-01 |
| 華******有限公司) | 山西省/陽(yáng)泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 139.8 | 電力 | 2026-04-01 |
| 東******電工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 193.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 華******電項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 定******力發(fā)電 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 新******園項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 267.6 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、電力、倉(cāng)***** | 2026-04-01 |
| 中******MW光伏項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 酉******項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 為******能電站項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 內(nèi)******項(xiàng)目EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 199.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 哈******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 圖爾克斯坦州/薩烏蘭區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 阿******鹽獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 浙******站項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 1108.8 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 埃******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 麻******項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 160.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 伊******EPC | - | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 柬******目EPC | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-01 |
