建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 施工單位招標 | 11.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-04-01 |
| 甘******建設項目 | 甘肅省/張掖市 | 設計 | 500.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 甘******電工程 | 甘肅省/張掖市 | 設計 | 500.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 云******電項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 289.1 | 電力 | 2026-04-01 |
| 1******0kV網(wǎng)架優(yōu)化工程項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 387.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 天******改造項目 | 天津/北辰區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-01 |
| 烏******范項目EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 開******提升工程 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、電力、醫(yī)療 | 2026-04-01 |
| 烏******型儲能項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 936.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 菲******太陽能公司) | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 甲******電項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 大******儲能電站項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 獅******有限公司) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 136.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 菲******光伏項目 | 巴丹/圖伊市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 德******電工程 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 340.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 康******儲能項目 | 遼寧省/沈陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 860.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 2******替代項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 濟******能電站項目 | 山東省/濟南市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 赤******體化項目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 汽******項目工程 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2026-04-01 |
