建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舊******建設(shè)項目 | 云南省/保山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 9.5 | 零售、倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 萬******殖項目 | 海南省/萬寧市 | 工程施工 | 56.0 | 倉儲物流、住宅、工業(yè) | 2026-04-07 |
| 年******空地;西至空地;北至空地。三類工業(yè)用地項目) | 河北省/滄州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-04-07 |
| 河******開發(fā)區(qū)共享工程項目 | 河北省/邢臺市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 新******地項目 | 遼寧省/沈陽市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 成******設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 展覽、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-04-07 |
| 簡******設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 162.4 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-04-07 |
| 德******基地項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、教育及科***** | 2026-04-07 |
| 四******鞋都二路項目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 茅******設(shè)項目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 宣******建設(shè)項目 | 四川省/達州市 | 工程施工 | 4.5 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-07 |
| 倉******級項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 溫******生產(chǎn)線改擴建項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 廣******建設(shè)項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2026-04-07 |
| 達******設(shè)項目 | 四川省/達州市 | 工程施工 | 152.4 | 倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 觀******展投資有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 四******施擴建項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 新******設(shè)項目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 永******晾曬場建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 芮******儲建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-04-07 |
