建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生******改造項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 紙******目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 中******地建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 新******機(jī)組 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 納******化項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-04-01 |
| 牛******尾礦庫(kù)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 750.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-01 |
| 云******心項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 靈******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/宿州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 智******項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 大******套設(shè)施項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2026-04-01 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 鐵******項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-04-01 |
| 智******業(yè)園 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 年******業(yè)有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 青******中間體項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-04-01 |
| 廣******地項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 利******基地項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 579.5 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-01 |
| 煒******展有限公司) | 江蘇省/南京市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 石******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-04-01 |
| 邯******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-01 |
