建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 封******限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 中******目二期 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 敘******造工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-04-02 |
| 應(yīng)******項(xiàng)目EPC | 湖北省/孝感市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 洋******采選工程 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 1950.0 | 開(kāi)采、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、辦***** | 2026-04-02 |
| 糧******項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 鄂******效項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 383.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 安******渣場(chǎng)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 新******6號(hào)工業(yè)及倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 新******PC | 湖北省/孝感市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-04-02 |
| 漢******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 申******二期項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-04-02 |
| 鄔******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1028.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 廣******改造 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 天******心項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 新******發(fā)展有限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 陜******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 山******物流有限公司) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 450.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 潢******園二期項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-02 |
