建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彭******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 57.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 安******項(xiàng)目EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 746.7 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-02-11 |
| 大******政化改造工程 | 湖北省/孝感市 | 設(shè)計(jì) | 132.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 揭******提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-02-11 |
| 廣******設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 768.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、住宅 | 2026-02-11 |
| 高******理項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 施工單位招標(biāo) | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 桐******施工程項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場、基***** | 2026-02-11 |
| 南******基地項(xiàng)目) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 266.6 | 辦公樓、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 坦******港項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| G******山公路 | 廣西/崇左市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 新******江西段 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 尉******工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 津******套工程 | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-02-11 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-02-11 |
| 徐******范區(qū)建設(shè)局) | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 忻******場項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、電***** | 2026-02-11 |
| 臨******改造工程 | 安徽省/阜陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 江******治理工程 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 89.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 高******委會路燈工程 | 廣東省/茂名市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
