建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浮******EPC項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 100.0 | 酒店、住宅、展覽、基礎(chǔ)建***** | 2026-02-10 |
| 薊******利用項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 高******造項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 631.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 彭******造工程項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 崇******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 190.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 荔******工程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 646.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-10 |
| 巢******工程項(xiàng)目 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-10 |
| G******至望江段 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-10 |
| 斐******目 | - | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 上******醫(yī)結(jié)合醫(yī)院) | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 441.0 | 醫(yī)療、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 章******提升項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 567.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 樂******生態(tài)流域產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目) | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 1148.2 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-10 |
| 海******工程 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 海******二期項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、辦公樓、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2026-02-10 |
| 深******理項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 28.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 湖******能電站 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-02-10 |
| 硯******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 218.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 天******工程二期 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-02-10 |
| 大******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-10 |
