建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎮(zhèn)******源化利用工程 | 云南省/昭通市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 韓******有限公司) | - | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 憑******工程 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計(jì) | 122.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 英******庫 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 萬******程管理站) | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 重******目ppp | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 石******發(fā)展項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 拉******網(wǎng)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 鄂******程項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 施工單位招標(biāo) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 靖******復(fù)示范工程 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 221.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 樂******支路市政工程 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 145.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 陽******目EPC | 山西省/陽泉市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 濱******程一期項(xiàng)目項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 濱******配套工程二期 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 四******目-米易標(biāo)段 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 烏******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 蓮******升工程 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 天******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
