建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭******施工程 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 234.2 | 辦公樓、停車場、基礎建設 | 2026-04-02 |
| 安******項目EPC | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標 | 120.0 | 基礎建設 | 2026-04-02 |
| 國******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎建設 | 2026-04-02 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 318.8 | 電力、基礎建設 | 2026-04-02 |
| 溫******配套項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設、文娛康樂 | 2026-04-02 |
| 黃******建設項目 | 江蘇省/鹽城市 | 前期立項(構思) | 80.0 | 基礎建設、文娛康樂、零售 | 2026-04-02 |
| 常******提升項目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎建設 | 2026-04-02 |
| 云******人才公寓項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、零售、基礎建設 | 2026-04-02 |
| 伊******工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設計 | 500.0 | 石油化工、電力、基礎建設***** | 2026-04-02 |
| 臨******升項目 | 山東省/臨沂市 | 施工單位招標 | 600.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-04-02 |
| 漳******理工程 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構思) | 2500.0 | 基礎建設 | 2026-04-02 |
| 萬******工程 | 重慶/萬州區(qū) | 設計 | 65.0 | 基礎建設 | 2026-04-01 |
| 渝******環(huán)境控股集團管網有限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 設計 | 246.0 | 基礎建設 | 2026-04-01 |
| 濱******造項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 105.8 | 基礎建設 | 2026-04-01 |
| 重******舊小區(qū)配套基礎設施建設項目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、基礎建設 | 2026-04-01 |
| 國******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 246.1 | 基礎建設 | 2026-04-01 |
| 門******政配套工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 46.6 | 基礎建設 | 2026-04-01 |
| 貴******綜合治理工程項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 469.0 | 基礎建設 | 2026-04-01 |
| 內******建設項目 | 四川省/內江市 | 工程施工 | 117.4 | 基礎建設 | 2026-04-01 |
| 西******設項目 | 四川省/南充市 | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2026-04-01 |
