建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/東營(yíng)市 | 工程施工 | 240.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 豐******理工程 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 64.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 龍******項(xiàng)目EPC | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 仙******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 499.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 那******工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 呼******區(qū)農(nóng)牧水利局) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 112.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 開******施項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 360.0 | 零售、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-02-10 |
| 沙******升工程 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 65.0 | 住宅、文娛康樂、停車場(chǎng)、***** | 2026-02-10 |
| 祥******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 廈******有限公司) | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 閩******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、教育***** | 2026-02-10 |
| 敖******治理工程 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 84.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 高******設(shè)EPC項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 44.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-02-10 |
| 南******理項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 肯******設(shè)工程項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 肥******CO項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 522.7 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-10 |
| 江******造工程項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 310.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 巨******改造項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 267.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
