建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淮******造項(xiàng)目 | 安徽省/淮北市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-11 |
| 海******理項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 163.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 濟(jì)******套工程項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 680.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 薛******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 436.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 寧******工程項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 280.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 邢******項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 1700.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 沈******容工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 2******擴(kuò)建工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 1810.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 2******改建工程 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 1587.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 日******片打造項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-11 |
| 東******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/東營(yíng)市 | 工程施工 | 240.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 豐******理工程 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 64.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 龍******項(xiàng)目EPC | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 仙******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 499.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 那******工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 呼******區(qū)農(nóng)牧水利局) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 112.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 開******施項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 360.0 | 零售、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-02-10 |
| 沙******升工程 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 65.0 | 住宅、文娛康樂、停車場(chǎng)、***** | 2026-02-10 |
