建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-01 |
| 輪******項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 克******限責(zé)任公司) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 88.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-04-01 |
| 寧******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 396.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 桐******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 梓******改造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-01 |
| 高******項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 1501.3 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 蒙******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 文******造項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 南******段和集疏運(yùn)聯(lián)絡(luò)道工程 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1155.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 廣******EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 65.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 寧******水資源化利用再生水回用工程) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 黑******智慧化改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 德******用項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-04-01 |
| 兗******提升工程 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 榮******園區(qū)項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-01 |
| G******新建工程項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 上******號(hào)線(xiàn) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-04-01 |
| 首******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 醫(yī)療、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 伊******庫(kù)工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
