江蘇泰州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工******項目 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 質(zhì)******裝修工程 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 江******紅荷新材料科技有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 71.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 泰******升工程 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 江******類工業(yè)用地項目 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 年******部件項目 | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 江******七路北側(cè)工業(yè)項目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 127.5 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 年******氧樹脂項目 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計 | 120.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2026-02-10 |
| 年******供應(yīng)鏈項目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 綠******展有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 江******類工業(yè)用地項目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-09 |
| 盾******項目 | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 純******有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 16.4 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 智******EPC | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 皮******生產(chǎn) | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 綠******地項目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-02-09 |
| 新******技改項目 | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-07 |
| 醫(yī)******工程項目 | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-07 |
| 江******精密成型技術(shù)有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 聯(lián)******有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
