浙江嘉興市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******物技改項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 南******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 新******房項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 173.3 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 長******障中心 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計(jì) | 83.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 新******1萬套技改項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.9 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 桐******工程項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-03 |
| 長******華云谷產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 459.2 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、停***** | 2026-04-03 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計(jì) | 77.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 嘉******套設(shè)施項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 434.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 2******限公司) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 132.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 年******建項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 秀******園 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 79.5 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 71.7 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 海******品有限公司) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-04-02 |
| 浙******山路、北至緯九路項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 擴(kuò)******設(shè)備項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 2******(航菱微精密制造有限公司) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 166.8 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 桐******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 21.8 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-02 |
| 海******架建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
