浙江金華市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******施工項目 | 浙江省/金華市 | 施工單位招標(biāo) | 11.8 | 電力 | 2026-04-04 |
| 浙******西、緯八路以北項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 永******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 武******展項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū) | 2026-04-03 |
| 靈******造有限公司) | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-04-03 |
| 浙******術(shù)改造項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 金******產(chǎn)線技改項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 蘭******具技改項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 年******造項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 義******身器材項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 永******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.4 | 住宅、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 浦******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 12.8 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 金******新建工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 1******樓廠房 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 53.8 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-02 |
| 金******期EPC | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 219.9 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 佛******項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 浙******項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-04-02 |
| G******樓、門衛(wèi)及地下室工程) | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 76.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-04-02 |
| 年******設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 16.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-04-02 |
| 分******下室工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-02 |
