浙江舟山市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小******期工程項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 250.8 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-25 |
| 舟******程項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 318.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 中******G項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-01-25 |
| 舟******限公司) | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 定******治理項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、酒店、停車場、***** | 2026-01-23 |
| 年******件技改項目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 岱******施項目 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 年******技有限公司) | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 77.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 舟******限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、住宅、文***** | 2026-01-21 |
| 集******箱碼頭分公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 131.6 | 倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 新******提升 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 上******頭及配套工程 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 精******有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 65.0 | 倉儲物流 | 2026-01-19 |
| 3******套輔助設(shè)施 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 480.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 浙******裝備提升改造項目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 萬******萬邦船舶重工有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 浙******料項目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4500.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-18 |
| 元******生產(chǎn)項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-01-17 |
| 浙******友新能有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 13.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 睿******備有限公司) | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
