浙江臺(tái)州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺(tái)******部件制造有限公司) | 浙江省/臺(tái)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 325.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-01 |
| 年******限公司) | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 臺(tái)******件汽車(chē)配件項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 浙******村二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 臺(tái)******產(chǎn)業(yè)園 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 1900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-31 |
| 臺(tái)******塊工業(yè)用地 | 浙江省/臺(tái)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 32.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 年******項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 42.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-03-31 |
| 年******蓋項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 三******EPC | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 1593.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-31 |
| 玉******項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 43.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 臺(tái)******千伏進(jìn)線工程 | 浙江省/臺(tái)州市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 設(shè)計(jì) | 16.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 天******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-31 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 33.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 年******項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 臺(tái)******塊一工業(yè)用地 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 54.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 臺(tái)******輪科技有限公司) | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 27.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
