安徽安慶市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******裝中心項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 124.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 安******設(shè)項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 年******具項目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 岳******EPCO | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 長******PCO | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 388.1 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 聲******品項目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 安******工業(yè)用地項目 | 安徽省/安慶市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 車******科技有限公司) | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 安******園等分布式光伏EPC項目 | 安徽省/安慶市 | 設(shè)計 | 132.4 | 電力 | 2026-04-07 |
| 特******心建設(shè)項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-07 |
| 年******材料項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 懷******C項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 91.4 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 年******件項目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 年******材料項目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-05 |
| 年******紡布項目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-05 |
| 桐******程EPC | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-05 |
| 年******料生產(chǎn)項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-04 |
| 年******工項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-04 |
| 安******項目EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 746.7 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、電力、倉***** | 2026-04-04 |
| 年******帶制造項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-04 |
