福建廈門(mén)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火******園項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 204.9 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2026-04-05 |
| 福******通商品住房用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 2185.0 | 住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-05 |
| 航******園 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 432.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-04 |
| 寶******園 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2026-04-03 |
| 福******側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 冠******技有限公司) | 福建省/廈門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 福******南側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 48.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 福******南側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 伊******項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 延******改造項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 唯******改造項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 同******電站 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 愛(ài)******技有限公司) | 福建省/廈門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 生******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 340.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 集******地塊工業(yè)用地 | 福建省/廈門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 建******園項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 96.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-31 |
| G******限公司) | 福建省/廈門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-30 |
| 集******科技股份有限公司) | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 廈******用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 廈******基礎(chǔ)設(shè)施 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
