新疆昆玉市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-10-09 |
| 新******0噸包覆紗建設(shè)項(xiàng)目) | 新疆/昆玉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2024-10-09 |
| 年******工項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.5 | 工業(yè) | 2024-09-29 |
| 年******項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-09-29 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-09-26 |
| 綜******項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 60.0 | 倉儲物流、石油化工、辦公***** | 2024-09-18 |
| 一******地項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、酒店、交通運(yùn)輸樞***** | 2024-09-11 |
| 生******項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2024-09-08 |
| 第******改造項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-08 |
| 年******工項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流 | 2024-09-08 |
| 第******業(yè)鏈項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-08-23 |
| 第******工項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、展覽 | 2024-08-06 |
| 第******業(yè)鏈項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-07-31 |
| 年******工項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2024-07-30 |
| 年******項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-07-14 |
| 新******米全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-07-12 |
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 醫(yī)療 | 2024-07-08 |
| 生******項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、展覽、零***** | 2024-07-07 |
| 年******項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-06-27 |
| 新******業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2024-06-25 |
