河北雄安新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 起******中試公園項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 文娛康樂 | 2026-03-30 |
| 雄******源一期項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 102.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-27 |
| 雄******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-27 |
| 雄******心項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 北******效精密增材制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 837.8 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 起******工程項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 114.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-18 |
| 雄******建設(shè)工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場(chǎng)、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-18 |
| 啟******工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 168.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 雄******用建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 428.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 大******村局) | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 陳******項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 1305.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 雄******工程項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 601.3 | 電力 | 2026-03-16 |
| 雄******變電工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| F******心項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 雄******源一期項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 102.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 雄******配套工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 起******工程項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 430.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-08 |
| 雄******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 衛(wèi)******專項(xiàng)工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 106.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 起******電工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-03 |
