山東濟(jì)南市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濟(jì)******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 323.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 新******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 濟(jì)******改造項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 115.4 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 生******示范園 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2026-03-12 |
| 濟(jì)******術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 眾******限公司) | 山東省/濟(jì)南市 | 投資意向 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 共******研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 小******業(yè)園 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 新******及配套項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、辦***** | 2026-03-11 |
| 濟(jì)******營項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 510.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 濟(jì)******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 濟(jì)******能示范項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 設(shè)計(jì) | 480.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 濟(jì)******24MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 238.3 | 電力 | 2026-03-11 |
| 昊******化項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 122.6 | 電力 | 2026-03-11 |
| 濟(jì)******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 新******造項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 365.0 | 倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 豐******改項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 山******網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-10 |
